![]()
| ت | اسم الخريج | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل |
| 1 | افنان سعدون معلة بدر | دبلوم تقني / المدني | 2013 /2014 | 82.679 | الاول |
| 2 | علي ابراهيم موسى ملك | دبلوم تقني / المدني | 2013 /2014 | 81.770 | الثاني |
| 3 | صفاء علي محسن منشد | دبلوم تقني / المدني | 2013 /2014 | 81.473 | الثالث |
| 4 | حسن علي زوير ماشاف الكعبي | دبلوم تقني / المساحة | 2013 /2014 | 87.070 | الاول |
| 5 | سجاد كريم عبدالرضا عيسى | دبلوم تقني / المساحة | 2013 /2014 | 84.428 | الثاني |
| 6 | علي حنون اكريم فهد البهادلي | دبلوم تقني / المساحة | 2013 /2014 | 78.146 | الثالث |
| 7 | مهند ياسر حسين خضير محمد | دبلوم تقني / الاتصالات | 2013 /2014 | 74.979 | الاول |
| 8 | ميلاد جمعة زامل سبهان الكعبي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2013 /2014 | 74.213 | الثاني |
| 9 | ساهر ذاري حسين جياد معارج | دبلوم تقني / الاتصالات | 2013 /2014 | 67.457 | الثالث |
| 10 | ضحى طالب اسماعيل عويجل | دبلوم تقني / الالكترونيك | 2013 /2014 | 77.455 | الاول |
| 11 | نور علي مهاوي محمد | دبلوم تقني / الالكترونيك | 2013 /2014 | 76.618 | الثاني |
| 12 | أمنه محمد كاطع سريح | دبلوم تقني / الالكترونيك | 2013 /2014 | 74.460 | الثالث |
| 13 | علي مدحت حسين خضير الساعدي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2013 /2014 | 80.312 | الاول |
| 14 | أنور زاير محسن أيديم اللامي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2013 /2014 | 78.630 | الثاني |
| 15 | حيدر لفتة غازي عبداللة البهادلي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2013 /2014 | 76.411 | الثالث |
| 16 | كرار سعيد محمد عبد الرضا | دبلوم تقني / مكائن ومعدات | 2013 /2014 | 88.890 | الاول |
| 17 | احمد عبد الحسين ياسر سعد | دبلوم تقني / مكائن ومعدات | 2013 /2014 | 76.393 | الثاني |
| 18 | محمد جاسب حرز لطيف | دبلوم تقني / مكائن ومعدات | 2013 /2014 | 73.276 | الثالث |
| 19 | اسعد ناصر حسين جبار الساعدي | دبلوم تقني / الميكانيك | 2013 /2014 | 76.910 | الاول |
| 20 | مسلم فيصل محمد طريم البهادلي | دبلوم تقني / الميكانيك | 2013 /2014 | 74.234 | الثاني |
| 21 | حسام ستار أرحيم محسن الجيزاني | دبلوم تقني / الميكانيك | 2013 /2014 | 70.978 | الثالث |
| 22 | رغد ابراهيم سعيد راضي الدبي | دبلوم تقني / انظمة الحاسوب | 2013 /2014 | 72.307 | الاول |
| 23 | حيدر علي حسين جودة الساعدي | دبلوم تقني / انظمة الحاسوب | 2013 /2014 | 71.784 | الثاني |
| 24 | مصطفى عبدالامام ابراهيم محمد الشرشاوي | دبلوم تقني / انظمة الحاسوب | 2013 /2014 | 69.539 | الثالث |
| 25 | سارة محمد جمعة وسيج الفريجي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2013 /2014 | 93.212 | الاول |
| 26 | آلاء كريم عاتي فنجان الحمراني | دبلوم تقني / المحاسبة | 2013 /2014 | 93.127 | الثاني |
| 27 | محمد صافي حمود علي الازيرجاوي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2013 /2014 | 91.247 | الثالث |
| 28 | دعاء كريم علوان سعد | دبلوم تقني / ادارة المواد | 2013 /2014 | 87.920 | الاول |
| 29 | مصطفى حميد جميغ جلاب | دبلوم تقني / ادارة المواد | 2013 /2014 | 86.308 | الثاني |
| 30 | أسماء حسين علي عبدالحسين | دبلوم تقني / ادارة المواد | 2013 /2014 | 85.568 | الثالث |
| 31 | عباس نعيم فرج لفتة الكناني | دلوم تقني / المساحة | 2014 / 2015 | 87.435 | الاول |
| 32 | احمد فيصل علوان جابر | دلوم تقني / المساحة | 2014 / 2015 | 86.234 | الثاني |
| 33 | ضياء علي حسين كاظم البهادلي | دلوم تقني / المساحة | 2014 / 2015 | 83.637 | الثالث |
| 34 | تقى عبدالرضا عاتي حنتوش | دلوم تقني / المدني | 2014 / 2015 | 90.376 | الاول |
| 35 | حسين علي عبدالسادة عجوب | دلوم تقني / المدني | 2014 / 2015 | 85.036 | الثاني |
| 36 | سعد يوسف علي ناصح نور | دلوم تقني / المدني | 2014 / 2015 | 77.400 | الثالث |
| 37 | زينب حسن راضي خلف زيداوي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2014 / 2015 | 73.052 | الاول |
| 38 | زهراء حسين عبيد صكر السليماوي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2014 / 2015 | 72.328 | الثاني |
| 39 | علي محمد عبيد محمد الباهلي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2014 / 2015 | 71.895 | الثالث |
| 40 | رسل علاء حسين علي | دلوم تقني / الالكترونيك | 2014 / 2015 | 77.067 | الاول |
| 41 | نور اسعد حنين بوري | دلوم تقني / الالكترونيك | 2014 / 2015 | 74.709 | الثاني |
| 42 | زهراء باسم حسن لفته | دلوم تقني / الالكترونيك | 2014 / 2015 | 72.700 | الثالث |
| 43 | هشام عاصور جبار عليوي الصبيحاوي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2014 / 2015 | 88.676 | الاول |
| 44 | أبراهيم سعد جبار عليوي الصبيحاوي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2014 / 2015 | 86.911 | الثاني |
| 45 | منتظر عصام عبدالوهاب محمدحسين محبوبة | دبلوم تقني / الكهرباء | 2014 / 2015 | 75.960 | الثالث |
| 46 | حسن حمدان طوير كريم | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2014 / 2015 | 82.941 | الاول |
| 47 | محمد عبد الزهره عبد الحسين مسلم | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2014 / 2015 | 80.840 | الثاني |
| 48 | احمد عاصي كرينص فرحان | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2014 / 2015 | 78.273 | الثالث |
| 49 | محمد حسن حميد ارحيمه الخميسي | دبلوم تقني / الميكانيك | 2014 / 2015 | 84.850 | الاول |
| 50 | احمد حسين كاظم عباس المالكي | دبلوم تقني / الميكانيك | 2014 / 2015 | 81.350 | الثاني |
| 51 | عبد الكريم جبار خضير محمد العايدي | دبلوم تقني / الميكانيك | 2014 / 2015 | 79.083 | الثالث |
| 52 | زهور جواد شنيشل زامل الساعدي | دبلوم تقني / انظمة الحاسوب | 2014 / 2015 | 76.801 | الاول |
| 53 | امل حسن أزوير تويله السراجي | دبلوم تقني / انظمة الحاسوب | 2014 / 2015 | 75.446 | الثاني |
| 54 | اسراء علي نعمة غضيب العلياوي | دبلوم تقني / انظمة الحاسوب | 2014 / 2015 | 73.045 | الثالث |
| 55 | محمد جاسب جلوب عجيل الوادي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2014 / 2015 | 89.343 | الاول |
| 56 | آلاء فاخر جاسم رسن الوحيلي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2014 / 2015 | 88.216 | الثاني |
| 57 | رسول خماس جلوب عبدالله الشويلي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2014 / 2015 | 88.156 | الثالث |
| 58 | حوراء علي احمد عبد الرزاق العزاوي | دبلوم تقني / أدارة المواد | 2014 / 2015 | 88.068 | الاول |
| 59 | حسين عودة فليح حسن الساعدي | دبلوم تقني / أدارة المواد | 2014 / 2015 | 86.912 | الثاني |
| 60 | سكينة بردان شغيت محمد البرشاوي | دبلوم تقني / أدارة المواد | 2014 / 2015 | 84.208 | الثالث |
| 61 | علي جميل عذاب جناني اللامي | دبلوم تقني / المساحة | 2015 / 2016 | 83.949 | الاول |
| 62 | عمار هاشم حسن راضي | دبلوم تقني / المساحة | 2015 / 2016 | 75.499 | الثاني |
| 63 | عيسى منير عبدالزهرة خليل العلياوي | دبلوم تقني / المساحة | 2015 / 2016 | 74.283 | الثالث |
| 64 | علي خالد جعفر | دبلوم تقني / المدني | 2015 / 2016 | 88.491 | الاول |
| 65 | مرتضى رافد عبد العالي | دبلوم تقني / المدني | 2015 / 2016 | 85.879 | الثاني |
| 66 | سجى حسين عويز | دبلوم تقني / المدني | 2015 / 2016 | 80.230 | الثالث |
| 67 | حبيب محيسن شاتي خضراوي البزوني | دبلوم تقني / الاتصالات | 2015 / 2016 | 72.557 | الاول |
| 68 | حوراء موسى سلمان ارحيل الكعبي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2015 / 2016 | 71.796 | الثاني |
| 69 | فاطمة حامد عبد المحسن جاسم الركية | دبلوم تقني / الاتصالات | 2015 / 2016 | 70.243 | الثالث |
| 70 | محمد سعد كاظم ابراهيم | دبلوم تقني / الالكترونيك | 2015 / 2016 | 90.210 | الاول |
| 71 | نبأ محمد طالب سعد | دبلوم تقني / الالكترونيك | 2015 / 2016 | 86.296 | الثاني |
| 72 | ضحى علي شابث غليم | دبلوم تقني / الالكترونيك | 2015 / 2016 | 83.197 | الثالث |
| 73 | محمد مثنى عبدالصاحب عبدالكريم العامري | دبلوم تقني / الكهرباء | 2015 / 2016 | 76.459 | الاول |
| 74 | حسام صبيح فريح معله الساعدي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2015 / 2016 | 74.323 | الثاني |
| 75 | وليد محمد خلف حسن نور | دبلوم تقني / الكهرباء | 2015 / 2016 | 72.991 | الثالث |
| 76 | حمزه عباس محسن عزيز | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2015 / 2016 | 77.356 | الاول |
| 77 | علي باسم حمود فياض | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2015 / 2016 | 71.577 | الثاني |
| 78 | حسنين رسول جمعه مفتن | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2015 / 2016 | 64.099 | الثالث |
| 79 | حسين علي شنيشل كاصد | دبلوم تقني / الميكانيك | 2015 / 2016 | 85.555 | الاول |
| 80 | رسول جبار حسين زبون | دبلوم تقني / الميكانيك | 2015 / 2016 | 79.786 | الثاني |
| 81 | احمد فاضل رسن ماهود | دبلوم تقني / الميكانيك | 2015 / 2016 | 71.560 | الثالث |
| 82 | مصطفى فاضل عباس صالح البياتي | دبلوم تقني / انظمة حاسوب | 2015 / 2016 | 87.061 | الاول |
| 83 | شهد وليد صالح عزيز الهدلة | دبلوم تقني / انظمة حاسوب | 2015 / 2016 | 72.425 | الثاني |
| 84 | حيدر حارث ذيبان علي صفاري | دبلوم تقني / انظمة حاسوب | 2015 / 2016 | 71.148 | الثالث |
| 85 | هدى كريم نعمة حسن الساعدي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2015 / 2016 | 90.222 | الثاني |
| 86 | نهى ماجد عبد حريص البو محمد | دبلوم تقني / المحاسبة | 2015 / 2016 | 87.387 | الثالث |
| 87 | رنا طالب خزعل بدن البهادلي | دبلوم تقني / أدارة المواد | 2015 / 2016 | 84.533 | الاول |
| 88 | آيات سعد زغير وادي الأمارة | دبلوم تقني / أدارة المواد | 2015 / 2016 | 84.073 | الثاني |
| 89 | مريم كريم خلف جاسم الساعدي | دبلوم تقني / أدارة المواد | 2015 / 2016 | 83.100 | الثالث |
| 90 | علي حيدر علاوي حسين العبدالخان | دبلوم تقني / المساحة | 2016/2017 | 90.626 | الاول |
| 91 | سجاد عبدالستار جابر جاسم الهاشمي | دبلوم تقني / المساحة | 2016/2017 | 86.318 | الثاني |
| 92 | مريم قاسم زوير عويد الكعبي | دبلوم تقني / المساحة | 2016/2017 | 83.263 | الثالث |
| 93 | احمد نوري عبدالله صالح | دبلوم تقني / المدني | 2016/2017 | 86.054 | الاول |
| 94 | محمد حسين كاظم سيد | دبلوم تقني / المدني | 2016/2017 | 83.624 | الثاني |
| 95 | ايمان ماجد حمدان عبد علي | دبلوم تقني / المدني | 2016/2017 | 77.236 | الثالث |
| 96 | إيلاف حسن طاهر احمد الهاشمي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2016/2017 | 80.863 | الاول |
| 97 | زين العابدين علي رسن فرج البيضاني | دبلوم تقني / الاتصالات | 2016/2017 | 79.587 | الثاني |
| 98 | زهراء عادل حسين ديان السليماوي | دبلوم تقني / الاتصالات | 2016/2017 | 77.675 | الثالث |
| 99 | آيات بديع يوسف مبارك | دبلوم تقني / الكترونيك / الكترونيك | 2016/2017 | 86.413 | الاول |
| 100 | سجى عبد الكريم عبد محمد | دبلوم تقني / الكترونيك / الكترونيك | 2016/2017 | 85.163 | الثاني |
| 101 | رضوان فالح حسن بدن | دبلوم تقني / الكترونيك / الكترونيك | 2016/2017 | 81.949 | الثالث |
| 102 | حسن رسول جاسم لعيبي | دبلوم تقني / الكترونيك / تقنية حاسبات | 2016/2017 | 81.922 | الاول |
| 103 | آية طالب ناصر حسين | دبلوم تقني / الكترونيك / تقنية حاسبات | 2016/2017 | 72.116 | الثاني |
| 104 | مرتضى محمد كاطع عبد | دبلوم تقني / الكترونيك / تقنية حاسبات | 2016/2017 | 69.493 | الثالث |
| 105 | عقيل غازي نشعان راضي الازيرجاوي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2016/2017 | 88.844 | الاول |
| 106 | حسين غازي احمد حسن المحمود | دبلوم تقني / الكهرباء | 2016/2017 | 81.497 | الثاني |
| 107 | حسين شبل عيسى صادق الساعدي | دبلوم تقني / الكهرباء | 2016/2017 | 81.377 | الثالث |
| 108 | اسعد قاسم هاشم مراد | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2016/2017 | 89.130 | الاول |
| 109 | حسين ماجد مفتن صيوان | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2016/2017 | 80.474 | الثاني |
| 110 | حسين سعد عريبي نمر | دبلوم تقني / المكائن والمعدات | 2016/2017 | 77.196 | الثالث |
| 111 | محمد الجواد كاظم غانم عنيد | دبلوم تقني / الميكانيك | 2016/2017 | 83.875 | الاول |
| 112 | محمد لفتة غازي عبدالله | دبلوم تقني / الميكانيك | 2016/2017 | 80.805 | الثاني |
| 113 | غزوان فيصل عبد الحسن علي | دبلوم تقني / الميكانيك | 2016/2017 | 79.615 | الثالث |
| 114 | كرار محمد حسين حافظ البهادلي | دبلوم تقني / انظمة حاسوب | 2016/2017 | 84.479 | الاول |
| 115 | يوسف يعقوب يوسف عبدالنبي العلياوي | دبلوم تقني / انظمة حاسوب | 2016/2017 | 77.629 | الثاني |
| 116 | زهراء جابر عبيد كعيد الشويلي | دبلوم تقني / انظمة حاسوب | 2016/2017 | 75.149 | الثالث |
| 117 | حسن ضياء عبد المحسن ياسين | دبلوم تقني / المحاسبة | 2016/2017 | 89.931 | الاول |
| 118 | نسرين مجذاب عجم غلام البهادلي | دبلوم تقني / المحاسبة | 2016/2017 | 84.979 | الثاني |
| 119 | منتظر صباح فيصل مفتن النصيري | دبلوم تقني / المحاسبة | 2016/2017 | 84.322 | الثالث |
| 120 | حوراء وهاب فلحي حسين العلوي | دبلوم تقني / ادارة مواد | 2016/2017 | 90.260 | الاول |
| 121 | هناء جبار محمد كحيط البهادلي | دبلوم تقني / ادارة مواد | 2016/2017 | 90.033 | الثاني |
| 122 | زينب عبد الحسين مريدي زامل العبادي | دبلوم تقني / ادارة مواد | 2016/2017 | 89.793 | الثالث |
